Форма предназначена для изготовления железобетонных колодезных колец. Металлоформы колец классифицируются в зависимости от марки и габаритов выпускаемого изделия. Предприятие Стальдис изготавливает формы КС в соответствии со стандартами качества и требованиями ГОСТ.
Металлоформа Колец
Металлоформы для изготовления жб колец колодцев.
Предприятие Стальдис обладает большим опытом производства всех типов форм для железобетонных колец и колодцев. Имеем возможность изготовить металлоформы КС в соответствии со стандартами качества ГОСТ по самым выгодным ценам.
Цены металлоформ жб колодезных колец КС, колодцев кабельной связи ККС, плит перекрытия колодцев ПП, ПН, колодцев ВГ, ВД, ВС, плит опорных ОП.
Наименование | Цена, в т.ч. НДС |
---|---|
Форма КС 7.3 | 20 430 руб. |
Форма КС 7.6 | 32 180 руб. |
Форма КС 7.9 | 37 750 руб. |
Форма КС 10.3 | 29 430 руб. |
Форма КС 10.6 | 41 210 руб. |
Форма КС 10.9 | 47 140 руб. |
Форма КС 15.6 | 61 490 руб. |
Форма КС 15.9 | 70 190 руб. |
Форма КС 20.6 | 84 140 руб. |
Форма КС 20.9 | 93 310 руб. |
Форма ОП-1д | 65 760 руб |
Форма ОП-1к | 70 090 руб. |
Форма КО-6 (h-50) | 14 170 руб. |
Форма КО-6 (h-60) | 14 980 руб. |
Форма КО-6 (h-70) | 15 390 руб. |
Форма ККС1 | 74 180 руб. |
Форма ККС2 | 74 780 руб. |
Наименование | Цена, в т.ч. НДС |
---|---|
Форма ККС3 | 85 290 руб. |
Форма ККС4 | 104 980 руб. |
Форма ККС5 | 185 300 руб. |
Форма ВС-15 | 131 380 руб. |
Форма ВГ-15 | 168 830 руб. |
Форма ВГ-20 | 215 810 руб. |
Форма ВД-8 | 98 210 руб. |
Форма ПП 7 | 11 560 руб. |
Форма ПП 10 | 13 710 руб. |
Форма ПП 15 | 17 290 руб. |
Форма ПП 20 | 25 510 руб. |
Форма ПН 10 | 13 580 руб. |
Форма ПН 15 | 17 990 руб. |
Форма ПН 20 | 25 540 руб. |
Форма ПН-10 | 19 580 руб. |
Форма ПН-10 | 31 530 руб. |
Форма ПН-10 | 40 540 руб. |
Цены действительны на Январь 2021 г. |