Форма предназначена для изготовления железобетонных лестничных маршей. Металлоформы ЛМ классифицируются в зависимости от марки и габаритов выпускаемого изделия. Предприятие Стальдис изготавливает формы для лестниц в соответствии со стандартами качества и требованиями ГОСТ.
Металлоформа Лестничного Марша
Металлоформы для изготовления лестничных маршей
Предприятие Стальдис обладает большим опытом производства всех типов форм для железобетонных лестничных маршей. Имеем возможность изготовить металлоформы ЛМ в соответствии со стандартами качества ГОСТ по самым выгодным ценам.
Цены металлоформ лестничных маршей
Наименование | Кол-во изделий | Обогрев | Цена, в т.ч. НДС |
---|---|---|---|
Форма ЛМ 19.5.12 | 1 изделие | - | 161 670 руб. |
Форма ЛМ 27.11 | 1 изделие | - | 143 560 руб. |
Форма ЛМ 27-11-14-4 | 1 изделие | - | 169 960 руб. |
Форма ЛМ 27-11-14-4 | 2 изделия | - | 783 860 руб. |
Форма ЛМ27.11 | 2 изделия | - | 238 430 руб. |
Форма ЛМ27.12 | 1 изделие | - | 150 430 руб. |
Форма ЛМ27.12 | 2 изделия | - | 238 210 руб. |
Форма ЛМ27.12 | 2 изделия | • | 281 540 руб. |
Форма ЛМ 27-12-14 | 2 изделия | • | 541 750 руб. |
Форма ЛМ 27-12-14 | 1 изделие | - | 260 820 руб. |
Форма ЛМ27.14 | 1 изделие | - | 161 840 руб. |
Форма ЛМ30.11 | 1 изделие | - | 158 830 руб. |
Форма ЛМ 30-11-14-5Д | 1 изделие | • | 248 120 руб. |
Форма ЛМ 30-11-14-5Д | 1 изделие | - | 207 460 руб. |
Форма ЛМ 30-11-14-5Д | 2 изделия | • | 488 180 руб. |
Форма ЛМ 30-11-14-5Д | 2 изделия | - | 401 670 руб. |
Форма ЛМ30.12 | 1 изделие | - | 161 200 руб. |
Форма ЛМ30.12 | 2 изделия | - | 249 540 руб. |
Форма ЛМ30.12 | 2 изделия | • | 293 120 руб. |
Форма ЛМ 31-13-15-5Д | 2 изделия | • | 541 380 руб. |
Форма ЛМ 31-13-15-5Д | 1 изделие | - | 211 780 руб. |
Цены действительны на Январь 2021 г. |